企業環境信息公開-基礎信息、排污信息等
2020-07-08 14:49:40
254
一、基礎信息
單位名稱 | 宜賓天順商品混凝土有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91511525MA62A1TW3J |
法定代表人 | 王旭岷 | 成立日期 | 2013-11-21 |
地圖(經緯度) | 28.668580,104.698790 | 登記機關 | 高縣市場監督管理局 |
環保負責人 | 熊萬菊 | 聯系電話 | 18990979188 |
環保專員 | 吳貴軍 | 聯系電話 | 13700992840 |
生產規模 | 年產100萬M3 | 成立日期 | 2013-11-21 |
企業電話 | 0831-5397733 | 企業QQ | 2302023933 |
主管部門 | 高縣住建局 | 企業郵箱 | ybtsst@qq.com |
企業地址 | 高縣月江鎮磨頂村一組 | ||
經營范圍 | 各等級商砼生產和銷售,貨物專業運輸(罐車)。 |
二、排污信息
排放污染物 | 廢氣 | ||
污染物因子 | 顆粒物(粉塵) | ||
排放方式 | 無組織排放 | ||
排放口數量 | 1 | ||
排放口分布 | 廠區范圍內 | ||
排放濃度標準 | ≤0.5mg/m3 | ||
排污許可證 | 川環許Q50030 | ||
有效期 | 2016-10-14至2020-12-31 | ||
環境監測情況 | |||
2020年環境監測報告 | |||
三、防治設施建設和運行情況
所有污染物防治設施運行正常,定期維修維護。
四、環境影響評價
五、突發環境應急預案